Giải tám | 59 |
Giải bảy | 366 |
Giải sáu | 5545 4022 2465 |
Giải năm | 1934 |
Giải tư | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 |
Giải ba | 35595 25343 |
Giải nhì | 83475 |
Giải nhất | 96574 |
Giải đặc biệt | 196337 |
Giải tám | 41 |
Giải bảy | 780 |
Giải sáu | 9621 0423 7052 |
Giải năm | 7721 |
Giải tư | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 |
Giải ba | 61741 70097 |
Giải nhì | 36669 |
Giải nhất | 21098 |
Giải đặc biệt | 564864 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 424 |
Giải sáu | 2238 5327 5318 |
Giải năm | 1187 |
Giải tư | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 |
Giải ba | 07744 05682 |
Giải nhì | 31499 |
Giải nhất | 13194 |
Giải đặc biệt | 348200 |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 170 |
Giải sáu | 0124 7530 6930 |
Giải năm | 8904 |
Giải tư | 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 |
Giải ba | 03599 03241 |
Giải nhì | 51418 |
Giải nhất | 69860 |
Giải đặc biệt | 849542 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 739 |
Giải sáu | 7926 8289 7558 |
Giải năm | 9239 |
Giải tư | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 |
Giải ba | 17527 65201 |
Giải nhì | 40012 |
Giải nhất | 44432 |
Giải đặc biệt | 175995 |
Giải tám | 08 |
Giải bảy | 252 |
Giải sáu | 2003 5546 9755 |
Giải năm | 9890 |
Giải tư | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 |
Giải ba | 33518 83903 |
Giải nhì | 11573 |
Giải nhất | 76162 |
Giải đặc biệt | 714995 |
Giải tám | 70 |
Giải bảy | 915 |
Giải sáu | 7748 7256 9385 |
Giải năm | 9895 |
Giải tư | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 |
Giải ba | 47897 65516 |
Giải nhì | 68455 |
Giải nhất | 27683 |
Giải đặc biệt | 798649 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 735 |
Giải sáu | 2380 7547 2789 |
Giải năm | 6640 |
Giải tư | 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387 |
Giải ba | 95114 04353 |
Giải nhì | 23528 |
Giải nhất | 88665 |
Giải đặc biệt | 919852 |
Xổ số Tây Ninh mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần