Giải ĐB | 00370 |
Giải nhất | 78005 |
Giải nhì | 16546 35426 |
Giải ba | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
Giải tư | 2225 9739 3893 4075 |
Giải năm | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
Giải sáu | 679 741 845 |
Giải bảy | 08 65 40 83 |
Giải ĐB | 71963 |
Giải nhất | 03825 |
Giải nhì | 76720 67605 |
Giải ba | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
Giải tư | 0619 8323 0185 4008 |
Giải năm | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
Giải sáu | 307 353 763 |
Giải bảy | 16 34 19 29 |
Giải ĐB | 95921 |
Giải nhất | 60072 |
Giải nhì | 60772 42018 |
Giải ba | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
Giải tư | 6817 1204 2635 4543 |
Giải năm | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
Giải sáu | 188 582 598 |
Giải bảy | 81 27 71 20 |
Giải ĐB | 88961 |
Giải nhất | 40956 |
Giải nhì | 31944 49287 |
Giải ba | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
Giải tư | 9466 8678 4184 2567 |
Giải năm | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
Giải sáu | 169 307 843 |
Giải bảy | 87 02 22 91 |
Giải ĐB | 20765 |
Giải nhất | 15037 |
Giải nhì | 35868 93065 |
Giải ba | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
Giải tư | 7861 9818 7371 0560 |
Giải năm | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
Giải sáu | 287 387 650 |
Giải bảy | 96 60 37 21 |
Giải ĐB | 85867 |
Giải nhất | 98338 |
Giải nhì | 10638 56467 |
Giải ba | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
Giải tư | 6742 1749 8665 0992 |
Giải năm | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
Giải sáu | 948 191 615 |
Giải bảy | 78 91 21 34 |
Giải ĐB | 79459 |
Giải nhất | 32985 |
Giải nhì | 36739 28089 |
Giải ba | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
Giải tư | 9781 9537 5387 9377 |
Giải năm | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
Giải sáu | 972 313 256 |
Giải bảy | 71 50 32 80 |
Giải ĐB | 96237 |
Giải nhất | 71344 |
Giải nhì | 42533 09954 |
Giải ba | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
Giải tư | 6364 8867 3211 1681 |
Giải năm | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
Giải sáu | 849 191 024 |
Giải bảy | 76 31 54 45 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần