Giải ĐB | 95921 |
Giải nhất | 60072 |
Giải nhì | 60772 42018 |
Giải ba | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
Giải tư | 6817 1204 2635 4543 |
Giải năm | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
Giải sáu | 188 582 598 |
Giải bảy | 81 27 71 20 |
Giải ĐB | 88961 |
Giải nhất | 40956 |
Giải nhì | 31944 49287 |
Giải ba | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
Giải tư | 9466 8678 4184 2567 |
Giải năm | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
Giải sáu | 169 307 843 |
Giải bảy | 87 02 22 91 |
Giải ĐB | 20765 |
Giải nhất | 15037 |
Giải nhì | 35868 93065 |
Giải ba | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
Giải tư | 7861 9818 7371 0560 |
Giải năm | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
Giải sáu | 287 387 650 |
Giải bảy | 96 60 37 21 |
Bộ số thứ nhất | 2 |
Bộ số thứ hai | 44 |
Bộ số thứ ba | 320 |
Bộ số thứ nhất | 4 |
Bộ số thứ hai | 07 |
Bộ số thứ ba | 613 |
Bộ số thứ nhất | 4 |
Bộ số thứ hai | 19 |
Bộ số thứ ba | 679 |
Bộ số thứ nhất | 8 |
Bộ số thứ hai | 30 |
Bộ số thứ ba | 650 |
Bộ số thứ nhất | 02 |
Bộ số thứ hai | 04 |
Bộ số thứ ba | 14 |
Bộ số thứ tư | 23 |
Bộ số thứ năm | 32 |
Bộ số thứ sáu | 35 |
Bộ số thứ nhất | 7714 |
Bộ số thứ nhất | 6057 |
Bộ số thứ nhất | 4967 |
Bộ số thứ nhất | 1835 |
Xổ số Thần tài 4 mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần