Giải tám | 29 |
Giải bảy | 585 |
Giải sáu | 1592 1302 6978 |
Giải năm | 0152 |
Giải tư | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
Giải ba | 84864 06013 |
Giải nhì | 97390 |
Giải nhất | 74242 |
Giải đặc biệt | 962882 |
Giải tám | 11 |
Giải bảy | 008 |
Giải sáu | 4988 4080 4395 |
Giải năm | 8014 |
Giải tư | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 |
Giải ba | 31955 93242 |
Giải nhì | 05860 |
Giải nhất | 57715 |
Giải đặc biệt | 386018 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 976 |
Giải sáu | 6059 7144 7648 |
Giải năm | 3146 |
Giải tư | 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101 |
Giải ba | 33386 77211 |
Giải nhì | 18955 |
Giải nhất | 28867 |
Giải đặc biệt | 665077 |
Giải tám | 01 |
Giải bảy | 079 |
Giải sáu | 3889 1726 2425 |
Giải năm | 0872 |
Giải tư | 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139 |
Giải ba | 20660 33156 |
Giải nhì | 24286 |
Giải nhất | 65607 |
Giải đặc biệt | 026755 |
Giải tám | 76 |
Giải bảy | 605 |
Giải sáu | 5301 0993 5374 |
Giải năm | 2797 |
Giải tư | 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388 |
Giải ba | 46272 21997 |
Giải nhì | 01554 |
Giải nhất | 34450 |
Giải đặc biệt | 692341 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 948 |
Giải sáu | 8830 6230 3996 |
Giải năm | 1693 |
Giải tư | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 |
Giải ba | 39043 91252 |
Giải nhì | 07976 |
Giải nhất | 41793 |
Giải đặc biệt | 865922 |
Giải tám | 60 |
Giải bảy | 171 |
Giải sáu | 4224 2964 5370 |
Giải năm | 4228 |
Giải tư | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 |
Giải ba | 87145 70073 |
Giải nhì | 51617 |
Giải nhất | 42079 |
Giải đặc biệt | 465988 |
Giải tám | 99 |
Giải bảy | 453 |
Giải sáu | 2778 2552 0267 |
Giải năm | 1372 |
Giải tư | 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946 |
Giải ba | 03309 21437 |
Giải nhì | 63276 |
Giải nhất | 64152 |
Giải đặc biệt | 728164 |
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần