Giải tám | 69 |
Giải bảy | 417 |
Giải sáu | 1863 1661 4769 |
Giải năm | 3830 |
Giải tư | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 |
Giải ba | 40688 40021 |
Giải nhì | 00695 |
Giải nhất | 52325 |
Giải đặc biệt | 291727 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 388 |
Giải sáu | 5999 4933 2511 |
Giải năm | 6404 |
Giải tư | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 |
Giải ba | 84930 40724 |
Giải nhì | 79308 |
Giải nhất | 50742 |
Giải đặc biệt | 262332 |
Giải tám | 24 |
Giải bảy | 083 |
Giải sáu | 3716 8491 3269 |
Giải năm | 6286 |
Giải tư | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 |
Giải ba | 68736 81494 |
Giải nhì | 34408 |
Giải nhất | 57724 |
Giải đặc biệt | 190104 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 920 |
Giải sáu | 6041 8589 1073 |
Giải năm | 4861 |
Giải tư | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 |
Giải ba | 44933 23653 |
Giải nhì | 85346 |
Giải nhất | 46106 |
Giải đặc biệt | 019137 |
Giải tám | 26 |
Giải bảy | 292 |
Giải sáu | 5839 5489 2494 |
Giải năm | 6378 |
Giải tư | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 |
Giải ba | 82507 85674 |
Giải nhì | 45805 |
Giải nhất | 59035 |
Giải đặc biệt | 986619 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 256 |
Giải sáu | 1367 7365 9382 |
Giải năm | 7371 |
Giải tư | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 |
Giải ba | 30725 37676 |
Giải nhì | 76112 |
Giải nhất | 18454 |
Giải đặc biệt | 156511 |
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 640 |
Giải sáu | 9853 4054 7463 |
Giải năm | 1716 |
Giải tư | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 |
Giải ba | 24564 95682 |
Giải nhì | 23903 |
Giải nhất | 21885 |
Giải đặc biệt | 547431 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 082 |
Giải sáu | 8368 6099 5359 |
Giải năm | 4806 |
Giải tư | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 |
Giải ba | 89724 19633 |
Giải nhì | 08281 |
Giải nhất | 11155 |
Giải đặc biệt | 871141 |
Xổ số Bình Dương mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần