Giải tám | 08 |
Giải bảy | 506 |
Giải sáu | 5274 2853 8672 |
Giải năm | 6077 |
Giải tư | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
Giải ba | 48969 22804 |
Giải nhì | 05003 |
Giải nhất | 78964 |
Giải đặc biệt | 840109 |
Giải tám | 19 |
Giải bảy | 440 |
Giải sáu | 8265 9434 0788 |
Giải năm | 2013 |
Giải tư | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
Giải ba | 10484 99396 |
Giải nhì | 29317 |
Giải nhất | 37631 |
Giải đặc biệt | 469636 |
Giải tám | 17 |
Giải bảy | 702 |
Giải sáu | 7173 7300 5070 |
Giải năm | 2860 |
Giải tư | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 |
Giải ba | 90454 36437 |
Giải nhì | 50528 |
Giải nhất | 77078 |
Giải đặc biệt | 923678 |
Giải tám | 39 |
Giải bảy | 403 |
Giải sáu | 3594 0364 2262 |
Giải năm | 3853 |
Giải tư | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 |
Giải ba | 88532 11413 |
Giải nhì | 56595 |
Giải nhất | 02052 |
Giải đặc biệt | 327646 |
Giải tám | 05 |
Giải bảy | 039 |
Giải sáu | 9005 5498 8253 |
Giải năm | 5340 |
Giải tư | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 |
Giải ba | 77939 26442 |
Giải nhì | 81737 |
Giải nhất | 34190 |
Giải đặc biệt | 423062 |
Giải tám | 12 |
Giải bảy | 141 |
Giải sáu | 5213 0945 1843 |
Giải năm | 3592 |
Giải tư | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 |
Giải ba | 01202 29722 |
Giải nhì | 43010 |
Giải nhất | 85802 |
Giải đặc biệt | 587977 |
Giải tám | 29 |
Giải bảy | 942 |
Giải sáu | 3469 7560 7834 |
Giải năm | 3650 |
Giải tư | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
Giải ba | 61770 36052 |
Giải nhì | 57524 |
Giải nhất | 87361 |
Giải đặc biệt | 536338 |
Giải tám | 74 |
Giải bảy | 145 |
Giải sáu | 4018 1255 2425 |
Giải năm | 7353 |
Giải tư | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 |
Giải ba | 94371 36249 |
Giải nhì | 55647 |
Giải nhất | 45847 |
Giải đặc biệt | 982076 |
Xổ số Bình Thuận mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần