Giải tám | 80 |
Giải bảy | 614 |
Giải sáu | 2129 3231 4491 |
Giải năm | 6935 |
Giải tư | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 |
Giải ba | 04450 97833 |
Giải nhì | 08299 |
Giải nhất | 78889 |
Giải đặc biệt | 128315 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 320 |
Giải sáu | 4842 0717 5634 |
Giải năm | 0886 |
Giải tư | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 |
Giải ba | 72233 22074 |
Giải nhì | 84553 |
Giải nhất | 19370 |
Giải đặc biệt | 434485 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 194 |
Giải sáu | 1143 2976 7417 |
Giải năm | 2926 |
Giải tư | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 |
Giải ba | 40693 71400 |
Giải nhì | 87843 |
Giải nhất | 84672 |
Giải đặc biệt | 194093 |
Giải tám | 19 |
Giải bảy | 185 |
Giải sáu | 1381 3664 3273 |
Giải năm | 8521 |
Giải tư | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 |
Giải ba | 18009 53383 |
Giải nhì | 90664 |
Giải nhất | 14491 |
Giải đặc biệt | 193652 |
Giải tám | 29 |
Giải bảy | 715 |
Giải sáu | 7284 1565 1339 |
Giải năm | 5105 |
Giải tư | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 |
Giải ba | 17386 24408 |
Giải nhì | 98739 |
Giải nhất | 32934 |
Giải đặc biệt | 181996 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 568 |
Giải sáu | 6626 6289 8216 |
Giải năm | 3999 |
Giải tư | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 |
Giải ba | 17872 53843 |
Giải nhì | 86258 |
Giải nhất | 17640 |
Giải đặc biệt | 161597 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 186 |
Giải sáu | 9719 4070 6783 |
Giải năm | 1218 |
Giải tư | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 |
Giải ba | 54469 57616 |
Giải nhì | 91000 |
Giải nhất | 62574 |
Giải đặc biệt | 997962 |
Giải tám | 25 |
Giải bảy | 806 |
Giải sáu | 9267 8155 0297 |
Giải năm | 0504 |
Giải tư | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 |
Giải ba | 71656 94969 |
Giải nhì | 83136 |
Giải nhất | 21850 |
Giải đặc biệt | 922468 |
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần