Giải tám | 33 |
Giải bảy | 306 |
Giải sáu | 4501 9967 2380 |
Giải năm | 1214 |
Giải tư | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 |
Giải ba | 02325 20791 |
Giải nhì | 09586 |
Giải nhất | 11366 |
Giải đặc biệt | 876090 |
Giải tám | 23 |
Giải bảy | 930 |
Giải sáu | 8790 5246 9056 |
Giải năm | 8555 |
Giải tư | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 |
Giải ba | 72707 29197 |
Giải nhì | 26159 |
Giải nhất | 96760 |
Giải đặc biệt | 602436 |
Giải tám | 91 |
Giải bảy | 603 |
Giải sáu | 7358 5861 3408 |
Giải năm | 6336 |
Giải tư | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 |
Giải ba | 43529 24730 |
Giải nhì | 33112 |
Giải nhất | 11752 |
Giải đặc biệt | 603489 |
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 202 |
Giải sáu | 9665 5314 5157 |
Giải năm | 9671 |
Giải tư | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 |
Giải ba | 34663 67456 |
Giải nhì | 02971 |
Giải nhất | 98571 |
Giải đặc biệt | 663950 |
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 296 |
Giải sáu | 6826 1141 6254 |
Giải năm | 6403 |
Giải tư | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 |
Giải ba | 50612 35422 |
Giải nhì | 14404 |
Giải nhất | 21380 |
Giải đặc biệt | 835919 |
Giải tám | 20 |
Giải bảy | 347 |
Giải sáu | 9587 5926 3446 |
Giải năm | 1033 |
Giải tư | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 |
Giải ba | 38577 92049 |
Giải nhì | 31410 |
Giải nhất | 75412 |
Giải đặc biệt | 304673 |
Giải tám | 75 |
Giải bảy | 612 |
Giải sáu | 1144 0643 0635 |
Giải năm | 4939 |
Giải tư | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 |
Giải ba | 89821 68768 |
Giải nhì | 12557 |
Giải nhất | 04418 |
Giải đặc biệt | 889572 |
Giải tám | 87 |
Giải bảy | 563 |
Giải sáu | 8110 3883 4278 |
Giải năm | 8871 |
Giải tư | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 |
Giải ba | 17607 07270 |
Giải nhì | 12214 |
Giải nhất | 14043 |
Giải đặc biệt | 619438 |
Xổ số Kon Tum mở thưởng vào ngày CN hàng tuần